Saray (Van) namaz vakitleri
20 Kasım 2026, Cuma
Sonraki vakit
—
- İmsak05:21
- Güneş06:46
- Öğle11:57
- İkindi14:34
- Akşam16:57
- Yatsı18:17
🌙 Ramazan: 8 Şubat – 8 Mart 2027. Van imsakiyesi →
Aylık namaz vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kas Cum | 05:21 | 06:46 | 11:57 | 14:34 | 16:57 | 18:17 |
| 21 Kas Cmt | 05:22 | 06:47 | 11:57 | 14:34 | 16:57 | 18:17 |
| 22 Kas Paz | 05:23 | 06:48 | 11:57 | 14:34 | 16:56 | 18:17 |
| 23 Kas Pzt | 05:24 | 06:49 | 11:58 | 14:33 | 16:56 | 18:16 |
| 24 Kas Sal | 05:24 | 06:50 | 11:58 | 14:33 | 16:55 | 18:16 |
| 25 Kas Çar | 05:25 | 06:52 | 11:58 | 14:33 | 16:55 | 18:16 |
| 26 Kas Per | 05:26 | 06:53 | 11:59 | 14:32 | 16:54 | 18:15 |
| 27 Kas Cum | 05:27 | 06:54 | 11:59 | 14:32 | 16:54 | 18:15 |
| 28 Kas Cmt | 05:28 | 06:55 | 11:59 | 14:32 | 16:54 | 18:15 |
| 29 Kas Paz | 05:29 | 06:56 | 12:00 | 14:32 | 16:53 | 18:15 |
| 30 Kas Pzt | 05:30 | 06:57 | 12:00 | 14:31 | 16:53 | 18:15 |
| 1 Ara Sal | 05:31 | 06:58 | 12:00 | 14:31 | 16:53 | 18:15 |
| 2 Ara Çar | 05:31 | 06:59 | 12:01 | 14:31 | 16:53 | 18:15 |
| 3 Ara Per | 05:32 | 06:59 | 12:01 | 14:31 | 16:52 | 18:14 |
| 4 Ara Cum | 05:33 | 07:00 | 12:01 | 14:31 | 16:52 | 18:14 |
| 5 Ara Cmt | 05:34 | 07:01 | 12:02 | 14:31 | 16:52 | 18:14 |
| 6 Ara Paz | 05:35 | 07:02 | 12:02 | 14:31 | 16:52 | 18:15 |
| 7 Ara Pzt | 05:35 | 07:03 | 12:03 | 14:31 | 16:52 | 18:15 |
| 8 Ara Sal | 05:36 | 07:04 | 12:03 | 14:31 | 16:52 | 18:15 |
| 9 Ara Çar | 05:37 | 07:05 | 12:04 | 14:31 | 16:52 | 18:15 |
| 10 Ara Per | 05:38 | 07:06 | 12:04 | 14:31 | 16:52 | 18:15 |
| 11 Ara Cum | 05:38 | 07:06 | 12:05 | 14:32 | 16:53 | 18:15 |
| 12 Ara Cmt | 05:39 | 07:07 | 12:05 | 14:32 | 16:53 | 18:15 |
| 13 Ara Paz | 05:40 | 07:08 | 12:05 | 14:32 | 16:53 | 18:16 |
| 14 Ara Pzt | 05:40 | 07:09 | 12:06 | 14:32 | 16:53 | 18:16 |
| 15 Ara Sal | 05:41 | 07:09 | 12:06 | 14:33 | 16:53 | 18:16 |
| 16 Ara Çar | 05:42 | 07:10 | 12:07 | 14:33 | 16:54 | 18:17 |
| 17 Ara Per | 05:42 | 07:11 | 12:07 | 14:33 | 16:54 | 18:17 |
| 18 Ara Cum | 05:43 | 07:11 | 12:08 | 14:34 | 16:54 | 18:17 |
| 19 Ara Cmt | 05:44 | 07:12 | 12:08 | 14:34 | 16:55 | 18:18 |
| 20 Ara Paz | 05:44 | 07:12 | 12:09 | 14:35 | 16:55 | 18:18 |
Vakitler Diyanet'in hesap yöntemiyle (imsak 18°, yatsı 17°, temkin süreleriyle) il merkezi konumuna göre hesaplanır; resmi takvimle 1–2 dakika fark olabilir.