İçeriğe geç
bulvebil
Gaziantep

Tokat namaz vakitleri

20 Kasım 2026, Cuma

Sonraki vakit

—

  1. İmsak05:50
  2. Güneş07:18
  3. Öğle12:24
  4. İkindi14:57
  5. Akşam17:20
  6. Yatsı18:43

🌙 Ramazan: 8 Şubat – 8 Mart 2027. Tokat imsakiyesi →

Aylık namaz vakitleri

TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
20 Kas Cum 05:50 07:18 12:24 14:57 17:20 18:43
21 Kas Cmt 05:51 07:19 12:25 14:57 17:20 18:42
22 Kas Paz 05:52 07:20 12:25 14:56 17:19 18:42
23 Kas Pzt 05:53 07:22 12:25 14:56 17:18 18:42
24 Kas Sal 05:54 07:23 12:25 14:56 17:18 18:41
25 Kas Çar 05:55 07:24 12:26 14:55 17:17 18:41
26 Kas Per 05:56 07:25 12:26 14:55 17:17 18:41
27 Kas Cum 05:57 07:26 12:26 14:55 17:17 18:40
28 Kas Cmt 05:58 07:27 12:27 14:54 17:16 18:40
29 Kas Paz 05:59 07:28 12:27 14:54 17:16 18:40
30 Kas Pzt 05:59 07:29 12:27 14:54 17:16 18:40
1 Ara Sal 06:00 07:30 12:28 14:54 17:15 18:40
2 Ara Çar 06:01 07:31 12:28 14:54 17:15 18:39
3 Ara Per 06:02 07:32 12:29 14:53 17:15 18:39
4 Ara Cum 06:03 07:33 12:29 14:53 17:15 18:39
5 Ara Cmt 06:04 07:34 12:29 14:53 17:15 18:39
6 Ara Paz 06:05 07:35 12:30 14:53 17:14 18:39
7 Ara Pzt 06:05 07:36 12:30 14:53 17:14 18:39
8 Ara Sal 06:06 07:37 12:31 14:53 17:14 18:39
9 Ara Çar 06:07 07:38 12:31 14:53 17:14 18:40
10 Ara Per 06:08 07:38 12:32 14:54 17:14 18:40
11 Ara Cum 06:08 07:39 12:32 14:54 17:15 18:40
12 Ara Cmt 06:09 07:40 12:32 14:54 17:15 18:40
13 Ara Paz 06:10 07:41 12:33 14:54 17:15 18:40
14 Ara Pzt 06:11 07:42 12:33 14:54 17:15 18:41
15 Ara Sal 06:11 07:42 12:34 14:55 17:15 18:41
16 Ara Çar 06:12 07:43 12:34 14:55 17:16 18:41
17 Ara Per 06:12 07:44 12:35 14:55 17:16 18:42
18 Ara Cum 06:13 07:44 12:35 14:56 17:16 18:42
19 Ara Cmt 06:14 07:45 12:36 14:56 17:17 18:42
20 Ara Paz 06:14 07:45 12:36 14:57 17:17 18:43

🧭 Tokat kıble yönü →

Vakitler Diyanet'in hesap yöntemiyle (imsak 18°, yatsı 17°, temkin süreleriyle) il merkezi konumuna göre hesaplanır; resmi takvimle 1–2 dakika fark olabilir.

Tokat ilçeleri namaz vakitleri