Corlu (Tekirdağ) namaz vakitleri
20 Kasım 2026, Cuma
Sonraki vakit
—
- İmsak06:27
- Güneş07:56
- Öğle13:01
- İkindi15:32
- Akşam17:55
- Yatsı19:18
🌙 Ramazan: 8 Şubat – 8 Mart 2027. Tekirdağ imsakiyesi →
Aylık namaz vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kas Cum | 06:27 | 07:56 | 13:01 | 15:32 | 17:55 | 19:18 |
| 21 Kas Cmt | 06:28 | 07:57 | 13:01 | 15:31 | 17:54 | 19:18 |
| 22 Kas Paz | 06:29 | 07:58 | 13:01 | 15:31 | 17:53 | 19:17 |
| 23 Kas Pzt | 06:30 | 07:59 | 13:01 | 15:30 | 17:53 | 19:17 |
| 24 Kas Sal | 06:31 | 08:01 | 13:02 | 15:30 | 17:52 | 19:17 |
| 25 Kas Çar | 06:32 | 08:02 | 13:02 | 15:29 | 17:52 | 19:16 |
| 26 Kas Per | 06:33 | 08:03 | 13:02 | 15:29 | 17:51 | 19:16 |
| 27 Kas Cum | 06:34 | 08:04 | 13:03 | 15:29 | 17:51 | 19:16 |
| 28 Kas Cmt | 06:35 | 08:05 | 13:03 | 15:29 | 17:50 | 19:15 |
| 29 Kas Paz | 06:36 | 08:06 | 13:03 | 15:28 | 17:50 | 19:15 |
| 30 Kas Pzt | 06:36 | 08:07 | 13:04 | 15:28 | 17:50 | 19:15 |
| 1 Ara Sal | 06:37 | 08:08 | 13:04 | 15:28 | 17:49 | 19:15 |
| 2 Ara Çar | 06:38 | 08:09 | 13:04 | 15:28 | 17:49 | 19:15 |
| 3 Ara Per | 06:39 | 08:10 | 13:05 | 15:28 | 17:49 | 19:15 |
| 4 Ara Cum | 06:40 | 08:11 | 13:05 | 15:28 | 17:49 | 19:14 |
| 5 Ara Cmt | 06:41 | 08:12 | 13:05 | 15:27 | 17:49 | 19:14 |
| 6 Ara Paz | 06:42 | 08:13 | 13:06 | 15:27 | 17:49 | 19:14 |
| 7 Ara Pzt | 06:42 | 08:14 | 13:06 | 15:27 | 17:49 | 19:15 |
| 8 Ara Sal | 06:43 | 08:15 | 13:07 | 15:27 | 17:49 | 19:15 |
| 9 Ara Çar | 06:44 | 08:16 | 13:07 | 15:28 | 17:49 | 19:15 |
| 10 Ara Per | 06:45 | 08:17 | 13:08 | 15:28 | 17:49 | 19:15 |
| 11 Ara Cum | 06:46 | 08:17 | 13:08 | 15:28 | 17:49 | 19:15 |
| 12 Ara Cmt | 06:46 | 08:18 | 13:09 | 15:28 | 17:49 | 19:15 |
| 13 Ara Paz | 06:47 | 08:19 | 13:09 | 15:28 | 17:49 | 19:16 |
| 14 Ara Pzt | 06:48 | 08:20 | 13:10 | 15:29 | 17:49 | 19:16 |
| 15 Ara Sal | 06:48 | 08:20 | 13:10 | 15:29 | 17:49 | 19:16 |
| 16 Ara Çar | 06:49 | 08:21 | 13:10 | 15:29 | 17:50 | 19:16 |
| 17 Ara Per | 06:50 | 08:22 | 13:11 | 15:29 | 17:50 | 19:17 |
| 18 Ara Cum | 06:50 | 08:22 | 13:11 | 15:30 | 17:50 | 19:17 |
| 19 Ara Cmt | 06:51 | 08:23 | 13:12 | 15:30 | 17:51 | 19:18 |
| 20 Ara Paz | 06:51 | 08:24 | 13:12 | 15:31 | 17:51 | 19:18 |
🧭 Corlu (Tekirdağ) kıble yönü →
Vakitler Diyanet'in hesap yöntemiyle (imsak 18°, yatsı 17°, temkin süreleriyle) il merkezi konumuna göre hesaplanır; resmi takvimle 1–2 dakika fark olabilir.