İçeriğe geç
bulvebil
Trabzon

Mardin hava durumu

13°

Bulutlu

Rüzgâr
10 km/sa
Nem
%93
Bugün
12° / 13°

Saatlik tahmin

  1. 15:00 ☁️ 13°
  2. 16:00 ☁️ 13°
  3. 17:00 ⛅ 13°
  4. 18:00 🌧️ 12° 0.1 mm
  5. 19:00 🌧️ 13° 0.4 mm
  6. 20:00 🌧️ 13° 0.5 mm
  7. 21:00 🌧️ 12° 0.2 mm
  8. 22:00 🌧️ 12° 0.1 mm
  9. 23:00 ☁️ 12°
  10. 00:00 🌧️ 12° 0.4 mm
  11. 01:00 ☁️ 12°
  12. 02:00 🌧️ 12° 0.1 mm
  13. 03:00 ☁️ 12°
  14. 04:00 ☁️ 12°
  15. 05:00 ☁️ 11°
  16. 06:00 ☁️ 11°
  17. 07:00 🌤️ 10°
  18. 08:00 ⛅ 11°
  19. 09:00 ⛅ 12°
  20. 10:00 ⛅ 14°
  21. 11:00 ⛅ 15°
  22. 12:00 ⛅ 16°
  23. 13:00 ⛅ 16°
  24. 14:00 ⛅ 16°

7 günlük hava tahmini

  • Bugün Bulutlu 12° / 13°
  • 21 Kas Cmt Parçalı bulutlu 10° / 16°
  • 22 Kas Paz Bulutlu 8° / 13°
  • 23 Kas Pzt Az bulutlu 7° / 15°
  • 24 Kas Sal Parçalı bulutlu 8° / 15°
  • 25 Kas Çar Az bulutlu 8° / 13°
  • 26 Kas Per Açık 4° / 10°

Veri: MET Norway (yr.no), CC BY 4.0 · Son güncelleme 20 Kas 14:19

Mardin ilçeleri hava durumu