İçeriğe geç
bulvebil
Bursa

Kırşehir hava durumu

19°

Açık

Rüzgâr
20 km/sa
Nem
%49
Bugün
12° / 19°

Saatlik tahmin

  1. 15:00 ☀️ 19°
  2. 16:00 ☀️ 18°
  3. 17:00 🌙 16°
  4. 18:00 🌙 14°
  5. 19:00 ⛅ 13°
  6. 20:00 ⛅ 12°
  7. 21:00 ☁️ 12°
  8. 22:00 ☁️ 12°
  9. 23:00 ⛅ 12°
  10. 00:00 ⛅ 12°
  11. 01:00 🌙 11°
  12. 02:00 🌙 10°
  13. 03:00 🌙 10°
  14. 04:00 🌙 10°
  15. 05:00 🌦️ 10° 0.2 mm
  16. 06:00 🌦️ 10° 0.6 mm
  17. 07:00 🌦️ 9° 0.7 mm
  18. 08:00 ⛅ 10°
  19. 09:00 ⛅ 11°
  20. 10:00 ⛅ 13°
  21. 11:00 ⛅ 14°
  22. 12:00 ⛅ 16°
  23. 13:00 🌦️ 16° 0.2 mm
  24. 14:00 🌦️ 15° 0.1 mm

7 günlük hava tahmini

  • Bugün Açık 12° / 19°
  • 21 Kas Cmt Sağanak 7° / 16°
  • 22 Kas Paz Açık 3° / 10°
  • 23 Kas Pzt Açık 2° / 16°
  • 24 Kas Sal Az bulutlu 6° / 11°
  • 25 Kas Çar Açık -2° / 5°
  • 26 Kas Per Açık -3° / 4°

Veri: MET Norway (yr.no), CC BY 4.0 · Son güncelleme 20 Kas 14:19

Kırşehir ilçeleri hava durumu