İçeriğe geç
bulvebil
İstanbul

İstanbul hava durumu

22°

Parçalı bulutlu

Rüzgâr
39 km/sa
Nem
%72
Bugün
15° / 22°

Saatlik tahmin

  1. 14:00 ⛅ 22°
  2. 15:00 🌧️ 22° 0.4 mm
  3. 16:00 🌧️ 19° 1.5 mm
  4. 17:00 🌧️ 17° 0.6 mm
  5. 18:00 🌧️ 18° 0.2 mm
  6. 19:00 🌧️ 17° 0.4 mm
  7. 20:00 🌧️ 17° 0.1 mm
  8. 21:00 🌧️ 16° 1.9 mm
  9. 22:00 🌧️ 16° 11.5 mm
  10. 23:00 🌧️ 15° 6.9 mm
  11. 00:00 🌦️ 15° 6 mm
  12. 01:00 🌧️ 15° 7.4 mm
  13. 02:00 🌧️ 14° 0.8 mm
  14. 03:00 ☁️ 14°
  15. 04:00 🌧️ 14° 0.2 mm
  16. 05:00 ☁️ 15°
  17. 06:00 ☁️ 16°
  18. 07:00 🌧️ 16° 0.1 mm
  19. 08:00 🌧️ 15° 0.4 mm
  20. 09:00 🌦️ 16° 0.2 mm
  21. 10:00 🌤️ 17°
  22. 11:00 🌦️ 17° 0.3 mm
  23. 12:00 🌦️ 17° 0.4 mm
  24. 13:00 🌦️ 17° 0.7 mm

7 günlük hava tahmini

  • Bugün Parçalı bulutlu 15° / 22°
  • 21 Kas Cmt Sağanak 13° / 17°
  • 22 Kas Paz Açık 11° / 16°
  • 23 Kas Pzt Sağanak 14° / 19°
  • 24 Kas Sal Bulutlu 5° / 11°
  • 25 Kas Çar Az bulutlu 3° / 8°
  • 26 Kas Per Açık 3° / 10°

Veri: MET Norway (yr.no), CC BY 4.0 · Son güncelleme 20 Kas 12:21

İstanbul ilçeleri hava durumu