Kocaeli imsakiyesi 2027
Ramazan: 8 Şubat – 8 Mart 2027 · 29 gün · Kadir Gecesi 5 Mart
| Gün | Tarih | Sahur (imsak) | İftar (akşam) | Yatsı / teravih |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Şubat Pzt | 06:31 | 18:33 | 19:54 |
| 2 | 9 Şubat Sal | 06:29 | 18:34 | 19:55 |
| 3 | 10 Şubat Çar | 06:28 | 18:35 | 19:56 |
| 4 | 11 Şubat Per | 06:27 | 18:37 | 19:57 |
| 5 | 12 Şubat Cum | 06:26 | 18:38 | 19:58 |
| 6 | 13 Şubat Cmt | 06:25 | 18:39 | 19:59 |
| 7 | 14 Şubat Paz | 06:24 | 18:40 | 20:00 |
| 8 | 15 Şubat Pzt | 06:23 | 18:41 | 20:01 |
| 9 | 16 Şubat Sal | 06:22 | 18:43 | 20:02 |
| 10 | 17 Şubat Çar | 06:20 | 18:44 | 20:03 |
| 11 | 18 Şubat Per | 06:19 | 18:45 | 20:04 |
| 12 | 19 Şubat Cum | 06:18 | 18:46 | 20:06 |
| 13 | 20 Şubat Cmt | 06:17 | 18:47 | 20:07 |
| 14 | 21 Şubat Paz | 06:15 | 18:49 | 20:08 |
| 15 | 22 Şubat Pzt | 06:14 | 18:50 | 20:09 |
| 16 | 23 Şubat Sal | 06:13 | 18:51 | 20:10 |
| 17 | 24 Şubat Çar | 06:11 | 18:52 | 20:11 |
| 18 | 25 Şubat Per | 06:10 | 18:53 | 20:12 |
| 19 | 26 Şubat Cum | 06:08 | 18:54 | 20:13 |
| 20 | 27 Şubat Cmt | 06:07 | 18:56 | 20:14 |
| 21 | 28 Şubat Paz | 06:06 | 18:57 | 20:16 |
| 22 | 1 Mart Pzt | 06:04 | 18:58 | 20:17 |
| 23 | 2 Mart Sal | 06:03 | 18:59 | 20:18 |
| 24 | 3 Mart Çar | 06:01 | 19:00 | 20:19 |
| 25 | 4 Mart Per | 05:59 | 19:01 | 20:20 |
| 26 | 5 Mart Cum | 05:58 | 19:02 | 20:21 |
| 27 | 6 Mart Cmt | 05:56 | 19:04 | 20:22 |
| 28 | 7 Mart Paz | 05:55 | 19:05 | 20:23 |
| 29 | 8 Mart Pzt | 05:53 | 19:06 | 20:25 |
Saatler Kocaeli il merkezine göre Diyanet yöntemiyle hesaplanır; ilçelerde birkaç dakika fark olabilir. Ramazan ve bayram tarihleri Diyanet takvimine göredir.